1939年(昭和14年) | 大阪市において特殊電機研究所として発足。 |
---|---|
1943年(昭和18年) | 国内初の環状成層鉄心を開発。 これを摺動型電圧調整器(スライダック相当)の鉄心に利用。 |
1945年(昭和20年) | 戦災により現本社所在地(京都市山科区)に移転し、事業を継続。 |
1948年(昭和23年) | 環状成層鉄心による複巻式電圧調整器を開発し、摺動型電圧調整器の専門メーカーとしての基盤を確立。 |
1951年(昭和26年) | 株式会社特殊電機工業所を設立。 |
1952年(昭和27年) | 摺動型電圧調整器に対し、形式承認番号を交付される。 |
1955年(昭和30年) | 変形巻鉄心および、これに巻線を巻装する「ノーカット巻線機」を開発。柱状変圧器産業の改革、発展に貢献。 |

1960年(昭和35年) | 変形巻鉄心を2分割したU状鉄心型変圧器、可飽和リアクトルを開発、実用化。 |
---|---|
1961年(昭和36年) | 特殊電機株式会社に社名変更。 |
1964年(昭和39年) | 合成繊維の熱延伸装置として、世界初の誘導発熱ローラー®を開発、実用化。単相・3相衝合形リアクトル、変圧器、可飽和リアクトルその他の誘導発熱機器開発、実用化。 |
1969年(昭和44年) | 誘導発熱ジャケットロールの開発・実用化。 |
1970年(昭和45年) | ディーネス社(旧西ドイツ)に誘導発熱ロール技術輸出。誘導溶解炉用3倍周波発生電源装置(トリプラ、1500KW)を完成。 |

1980年(昭和55年) | トクデン株式会社に社名変更。 3相電源が利用できるジャケットロール®を開発、実用化。 |
---|---|
1984年(昭和59年) | 広幅不織布エンボスカレンダ用ロール(4m幅)を実用化。本格的に不織布市場へ参入。400℃高温ジャケットロールを開発・実用化。 |
1985年(昭和60年) | 100%出資子会社Tokuden Inc. をアメリカに設立。 誘導発熱技術とジャケット均温技術との組み合わせによる加熱反応釜・ユニベスタ®を開発、納入。 |
1988年(昭和63年) | マキノ工場開設。 米国向カーボンファイバー用400℃高温ロール(160本)の受注。 鉄鋼用高温誘導発熱ロール(600℃)を開発、実用化。 |

1993年(平成5年) | マキノ工場を増設し、大型ロールの一貫生産体制を構築。 大手製紙メーカーに高速ソフトカレンダロール(3.5m幅)を納入。紙の高温カレンダ効果を証明。 |
---|---|
1994年(平成6年) | インボリュートコア開発・実用化。 |
1995年(平成7年) | 誘導発熱式大型スピンビームを完成。 |
1996年(平成8年) | マキノ工場第二工場を増設し、生産体制を強化。 |
1998年(平成10年) | マキノ工場ISO9001品質管理認証取得。 マキノ工場テストカレンダ装置完成。 |
1999年(平成11年) | インボリュートコア開発実用化に対して科学技術庁長官賞受賞。 |

2000年(平成12年) | 製紙用大型ロール(7.6m幅)をスウェーデンの製紙メーカーに納入。 |
---|---|
2004年(平成16年) | 流体循環ジャケットロールを開発、平成15年度の省エネ大賞を受賞。 |
2005年(平成17年) | マキノ工場第三工場を増設。 マキノ工場テクニカルセンターを開設。 |
2006年(平成18年) | 高精度誘導発熱ジャケットロールを開発、実用化。 高温誘導発熱ロール(700℃)を開発。 |
2007年(平成19年) | マキノ工場・京都工場・東京営業所 ISO14001環境管理認証取得。 |
2009年(平成21年) | 多層インボリュート鉄心採用高圧多重変圧器の試作評価完了・実用化。 ハイブリッドロール®(冷却機能付誘導発熱ジャケットロール)を開発・実用化。 |

2010年(平成22年) | 中周波誘導加熱装置の事業化開始。 |
---|---|
2011年(平成23年) | UPSS(過熱蒸気発生装置)を開発。 |
2013年(平成25年) | 公益財団法人京都高度技術研究所より、オスカー認定を受ける。 |
2014年(平成26年) | 京都府元気印中小企業認定制度より、元気印認定を受ける。 |
